Met Noordoost Friesland als bakermat
Treffers 1 t/m 49 van 49
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 jan 1882 | Vrouwenparochie | I64 |
2 | ![]() | 5 mei 1770 | Vrouwenparochie | I139 |
3 | ![]() | 30 okt 1770 | Vrouwenparochie | I142 |
4 | ![]() | 19 sep 1760 | Vrouwenparochie | I162 |
5 | ![]() | 1762 | Vrouwenparochie | I169 |
6 | ![]() | 1767 | Vrouwenparochie | I170 |
7 | ![]() | 12 mei 1878 | Vrouwenparochie | I225 |
8 | ![]() | 17 nov 1815 | Vrouwenparochie | I240 |
9 | ![]() | 22 feb 1850 | Vrouwenparochie | I273 |
10 | ![]() | 25 jul 1859 | Vrouwenparochie | I275 |
11 | ![]() | 16 nov 1821 | Vrouwenparochie | I284 |
12 | ![]() | 2 nov 1858 | Vrouwenparochie | I289 |
13 | ![]() | 17 jan 1854 | Vrouwenparochie | I328 |
14 | ![]() | 26 jan 1883 | Vrouwenparochie | I329 |
15 | ![]() | 19 aug 1822 | Vrouwenparochie | I331 |
16 | ![]() | 20 jan 1820 | Vrouwenparochie | I404 |
17 | ![]() | 15 feb 1885 | Vrouwenparochie | I1205 |
18 | ![]() | 20 feb 1846 | Vrouwenparochie | I1210 |
19 | ![]() | 1 mrt 1909 | Vrouwenparochie | I535 |
20 | ![]() | 11 feb 1815 | Vrouwenparochie | I545 |
21 | ![]() | 1803 | Vrouwenparochie | I558 |
22 | ![]() | 1807 | Vrouwenparochie | I561 |
23 | ![]() | 1800 | Vrouwenparochie | I564 |
24 | ![]() | 24 mrt 1902 | Vrouwenparochie | I3007 |
25 | ![]() | 19 aug 1770 | Vrouwenparochie | I588 |
26 | ![]() | 30 mrt 1905 | Vrouwenparochie | I570 |
27 | ![]() | 1807 | Vrouwenparochie | I617 |
28 | ![]() | 25 jul 1817 | Vrouwenparochie | I1278 |
29 | ![]() | 17 jun 1802 | Vrouwenparochie | I1366 |
30 | ![]() | 1832 | Vrouwenparochie | I1367 |
31 | ![]() | 26 jul 1799 | Vrouwenparochie | I1371 |
32 | ![]() | 9 okt 1804 | Vrouwenparochie | I1370 |
33 | ![]() | 7 sep 1840 | Vrouwenparochie | I1373 |
34 | ![]() | 2 mei 1797 | Vrouwenparochie | I1375 |
35 | ![]() | 7 dec 1846 | Vrouwenparochie | I1376 |
36 | ![]() | 1 dec 1806 | Vrouwenparochie | I1377 |
37 | ![]() | 24 nov 1850 | Vrouwenparochie | I1381 |
38 | ![]() | 1810 | Vrouwenparochie | I1382 |
39 | ![]() | 14 aug 1809 | Vrouwenparochie | I1383 |
40 | ![]() | 1816 | Vrouwenparochie | I1557 |
41 | ![]() | I3024 | ||
42 | ![]() | I3025 | ||
43 | ![]() | 26 mrt 1906 | Vrouwenparochie | I3022 |
44 | ![]() | 23 aug 1907 | Vrouwenparochie | I3023 |
45 | ![]() | 1839 | Vrouwenparochie | I1927 |
46 | ![]() | 1822 | Vrouwenparochie | I2004 |
47 | ![]() | 3 mrt 1793 | Vrouwenparochie | I528 |
48 | ![]() | 21 aug 1887 | Vrouwenparochie | I2172 |
49 | ![]() | 15 sep 1861 | Vrouwenparochie | I2181 |
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 jun 1770 | Vrouwenparochie | I139 |
2 | ![]() | 5 dec 1773 | Vrouwenparochie | I142 |
3 | ![]() | 19 sep 1762 | Vrouwenparochie | I169 |
4 | ![]() | 17 nov 1767 | Vrouwenparochie | I170 |
5 | ![]() | 9 feb 1800 | Vrouwenparochie | I217 |
6 | ![]() | 8 aug 1802 | Vrouwenparochie | I1366 |
7 | ![]() | 29 sep 1799 | Vrouwenparochie | I1371 |
8 | ![]() | 2 dec 1804 | Vrouwenparochie | I1370 |
9 | ![]() | 28 mei 1797 | Vrouwenparochie | I1375 |
10 | ![]() | 3 jul 1808 | Vrouwenparochie | I1377 |
11 | ![]() | 10 sep 1809 | Vrouwenparochie | I1383 |
12 | ![]() | 28 sep 1760 | Vrouwenparochie | I2972 |
13 | ![]() | 24 mrt 1793 | Vrouwenparochie | I528 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 aug 1829 | Vrouwenparochie | I111 |
2 | ![]() | 9 jan 1827 | Vrouwenparochie | I162 |
3 | ![]() | 4 dec 1866 | Vrouwenparochie | I293 |
4 | ![]() | 17 feb 1841 | Vrouwenparochie | I330 |
5 | ![]() | 15 feb 1903 | Vrouwenparochie | I331 |
6 | ![]() | 19 dec 1881 | Vrouwenparochie | I404 |
7 | ![]() | 14 nov 1833 | Vrouwenparochie | I836 |
8 | ![]() | 25 dec 1847 | Vrouwenparochie | I2314 |
9 | ![]() | 14 jun 1864 | Vrouwenparochie | I1122 |
10 | ![]() | 11 jan 1807 | Vrouwenparochie | I1697 |
11 | ![]() | 1 mei 1834 | Vrouwenparochie | I2026 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bilstra / Upes | 3 jun 1804 | Vrouwenparochie | F1558358223 |
2 | Boersma / van Dijk | 27 mrt 1813 | Vrouwenparochie | F1558358179 |
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.