Genealogisch en Historisch Overzicht
De Stamboom van de familie Boersma
Matches 1 to 50 of 104 for First Name starts with TRIJNTJE
# | Last Name, Given Name(s) ![]() |
Person ID | Born/Christened ![]() |
Location |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I58 | b. 13 Dec 1869 | Beetgum ![]() |
2 | ![]() | I93 | b. 31 Aug 1867 | Ternaard ![]() |
3 | ![]() | I168 | b. 22 Jun 1857 | Leeuwarderadeel ![]() |
4 | ![]() | I169 | b. 1762 | Vrouwenparochie ![]() |
5 | ![]() | I170 | b. 1767 | Vrouwenparochie ![]() |
6 | ![]() | I171 | b. 21 Sep 1807 | Britsum ![]() |
7 | ![]() | I335 | b. 15 Feb 1883 | Hallum ![]() |
8 | ![]() | I336 | b. 1742 | |
9 | ![]() | I338 | b. 8 Jul 1806 | Blija ![]() |
10 | ![]() | I337 | b. 11 May 1863 | Blija ![]() |
11 | ![]() | I339 | b. 6 Jan 1846 | Blija ![]() |
12 | ![]() | I340 | b. 6 Sep 1873 | Ferwerd ![]() |
13 | ![]() | I351 | b. 1817 | Blija ![]() |
14 | ![]() | I385 | b. 11 Dec 1844 | |
15 | ![]() | I400 | b. 27 Dec 1766 | Akkerwoude ![]() |
16 | ![]() | I405 | b. 31 Jan 1864 | |
17 | ![]() | I406 | b. 12 Mar 1886 | Blija ![]() |
18 | ![]() | I410 | b. 22 May 1873 | Kooten ![]() |
19 | ![]() | I189 | b. 1871 | Aalsum ![]() |
20 | ![]() | I190 | b. 1824 | Ferwerd ![]() |
21 | ![]() | I2467 | b. 5 Nov 1839 | Hoornsterzwaag ![]() |
22 | ![]() | I3351 | b. 13 Jun 1861 | Sint Annaparochie ![]() |
23 | ![]() | I857 | b. 15 Jul 1893 | Wytgaard ![]() |
24 | ![]() | I2957 | b. 19 Feb 1833 | Zwaagwesteinde ![]() |
25 | ![]() | I476 | b. 10 Jan 1873 | Wanswerd ![]() |
26 | ![]() | I1211 | b. 1804 | Hogebeintum ![]() |
27 | ![]() | I2743 | b. 22 May 1870 | Jubbega Schurega ![]() |
28 | ![]() | I2201 | b. 29 Aug 1818 | Menaldumadeel ![]() |
29 | ![]() | I497 | b. 15 Nov 1862 | Blija ![]() |
30 | ![]() | I498 | b. 25 Jun 1847 | |
31 | ![]() | I628 | b. 7 Sep 1840 | Blija ![]() |
32 | ![]() | I667 | b. 9 Nov 1871 | |
33 | ![]() | I3336 | b. 1725 | Rijperkerk ![]() |
34 | ![]() | I2488 | b. 17 Aug 1865 | |
35 | ![]() | I730 | b. 7 Oct 1856 | Ferwerderadeel ![]() |
36 | ![]() | I731 | b. 29 Jan 1817 | Ferwerderadeel ![]() |
37 | ![]() | I754 | b. 27 Aug 1881 | Ferwerd ![]() |
38 | ![]() | I776 | b. 27 Jul 1863 | Ferwerd ![]() |
39 | ![]() | I777 | b. 24 Dec 1902 | Hogebeintum ![]() |
40 | ![]() | I778 | b. 27 Nov 1881 | Ferwerd ![]() |
41 | ![]() | I781 | b. 16 Aug 1891 | Westernijkerk ![]() |
42 | ![]() | I782 | b. 9 Nov 1792 | Blija ![]() |
43 | ![]() | I831 | ||
44 | ![]() | I847 | ||
45 | ![]() | I859 | ||
46 | ![]() | I2516 | b. 10 Feb 1889 | Schoterland ![]() |
47 | ![]() | I2523 | b. 23 May 1907 | Schoterland ![]() |
48 | ![]() | I965 | b. 19 Mar 1891 | Ferwerd ![]() |
49 | ![]() | I976 | b. 5 Feb 1914 | Ferwerd ![]() |
50 | ![]() | I3070 | b. 1780 |
If you have any questions or comments about the information on this site, please contact us. We look forward to hearing from you.