Genealogisch en Historisch Overzicht
De Stamboom van de familie Boersma

| Naam | Ids Jans Unema | |
| Geboorte | 10 mei 1817 | Blija |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 25 nov 1872 | |
| Leeftijd | 55 jaar | |
| Persoon-ID | I2021 | famboersma |
| Laatst gewijzigd op | 26 jan 2016 | |
| Gezin | Martje Lubberts van der Ploeg, geb. 20 mrt 1824, Hogebeintum ovl. 2 jun 1865 (Leeftijd 41 jaar) | |||||
| Huwelijk | 21 mei 1853 | Ferwerderadeel |
||||
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 36 jaar - Zij : 29 jaar en 2 maanden. | |||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1558358175 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 9 jul 2019 | |||||
| Gebeurteniskaart | Klik om te tonen | |
|
|
|
|
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.