Met Noordoost Friesland als bakermat
Beschrijving | Totalen |
---|---|
Aantal personen | 3,336 |
Aantal mannen | 1,690 (50.66%) |
Aantal vrouwen | 1,639 (49.13%) |
Aantal personen met onbekend geslacht | 7 (0.21%) |
Aantal levenden | 178 |
Aantal gezinnen | 1,262 |
Aantal unieke achternamen | 866 |
Totaal Foto's | 109 |
Totaal Documenten | 36 |
Totaal Grafstenen | 4 |
Totaal (Levens)Verhalen | 0 |
Totaal Geluidsopnamen | 0 |
Totaal Video-opnamen | 0 |
Totaal Akten BS | 3 |
Totaal Overige foto's | 29 |
Aantal bronnen | 0 |
Totaal Bron Citaten | 0 |
Gemiddelde levensduur1 | 63 jaar, 328 dagen |
Vroegste geboorte (Stoffel Cornelissen Merquis) | 1535 |
Langst levende1 | Leeftijd |
---|---|
Margjen Bartelds | 101 jaar |
Kniertje Toet | 99 jaar 293 dagen |
Johannes Marie Hagemeijer | 99 jaar 90 dagen |
Matilda Veltman | 99 jaar |
Jelke (Jake) Jochums Vlietstra | 98 jaar 285 dagen |
Petrus Antonius Johannes Marie Hagemeijer | 98 jaar 55 dagen |
Maaike Meinderts Tadema | 97 jaar 347 dagen |
Maria Carolina Adriana, van Olphen | 97 jaar 224 dagen |
Pieter (Peter) Meinderts Zuidema | 96 jaar 350 dagen |
Jantje Fransen Steegstra | 96 jaar 219 dagen |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.