Genealogisch en Historisch Overzicht
De Stamboom van de familie Boersma
Treffers 1 t/m 50 van 199 » Zie Galerij » Dia voorstelling
# | Klikplaatje | Beschrijving | Info | Verbonden met |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | De distributie stamkaart van Jacob Boersma uit de Tweede Wereldoorlog De distributie stamkaarten werden ingevoerd om de uitgave van voedsel en andere goederen te controleren. De stamkaarten waren persoonsgebonden. Alleen als je een stamkaart had kon je ook bonnen krijgen waarmee je voedsel en andere goederen kon halen. | ||
2 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
3 | ![]() | De distributie stamkaart van Tietje Bilstra uit de Tweede Wereldoorlog De distributie stamkaarten werden ingevoerd om de uitgave van voedsel en andere goederen te controleren. De stamkaarten waren persoonsgebonden. Alleen als je een stamkaart had kon je ook bonnen krijgen waarmee je voedsel en andere goederen kon halen. | ||
4 | ![]() | De tweede distributie stamkaart van Dieuwke Boersma Op 4 december 1943 gingen de Duitse autoriteiten over tot de uitgifte van een tweede distributiestamkaart. Deze werd gekoppeld aan het persoonsbewijs. De maatregel werd genomen omdat het verzet in toenemende mate distributiebescheiden vervalste om onderduikers te kunnen voorzien van voedsel en kleding. | ||
5 | ![]() | De tweede distributie stamkaart van Jacob Boersma Op 4 december 1943 gingen de Duitse autoriteiten over tot de uitgifte van een tweede distributiestamkaart. Deze werd gekoppeld aan het persoonsbewijs. De maatregel werd genomen omdat het verzet in toenemende mate distributiebescheiden vervalste om onderduikers te kunnen voorzien van voedsel en kleding. | ||
6 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
7 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
8 | ![]() | De tweede distributie stamkaart van Tietje Bilstra Op 4 december 1943 gingen de Duitse autoriteiten over tot de uitgifte van een tweede distributiestamkaart. Deze werd gekoppeld aan het persoonsbewijs. De maatregel werd genomen omdat het verzet in toenemende mate distributiebescheiden vervalste om onderduikers te kunnen voorzien van voedsel en kleding. | ||
9 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
10 | ![]() | Het overlijden van Wytze Bilstra Op 29 mei 1948 komt pake Wytze te overlijden en dat gaat niet ongemerkt voorbij. Lees dit eerbetoon van de pers gewijd aan een vakbondsman in hart en nieren. Dat zijn naam niet goed geschreven is, het wordt de krant vergeven. | ||
11 | ![]() | Het persoonsbewijs van Jacob Boersma uit de Tweede Wereldoorlog Dit is het persoonsbewijs uit de Tweede Wereldoorlog. Het is ingevoerd door de Duitse bezetter in 1941. Iedereen was verplicht om dit document in het openbaar bij zich te dragen. Op het persoonsbewijs staat een foto, een handtekening en een vingerafdruk. | ||
12 | ![]() | Het persoonsbewijs van Tietje Bilstra uit de Tweede Wereldoorlog Dit is het persoonsbewijs uit de Tweede Wereldoorlog. Het is ingevoerd door de Duitse bezetter in 1941. Iedereen was verplicht om dit document in het openbaar bij zich te dragen. Op het persoonsbewijs staat een foto, een handtekening en een vingerafdruk. | ||
13 | ![]() | Het Persoonsbewijs van Wytze Bilstra en het tientje van Lieftinck Op 9 juli 1945 melden de kranten dat alle biljetten van 100 gulden uit roulatie genomen zullen worden. Het is een besluit van de toenmalige minister van financiën, minister Lieftinck. Het had te maken met de grote sommen aan zwart geld, die tijdens de oorlog in omloop waren. Door alle biljetten van 100 gulden in één klap ongeldig te verklaren… | ||
14 | ![]() | Het Vrije Volk en het overlijden van Wytze Bilstra Ook het Vrije Volk maakte op 3 juni 1948 melding van het overlijden van Wytze Bilstra. Dat zijn naam niet goed geschreven is, het wordt de krant vergeven. | ||
15 | ![]() | Adrianus Henricus Hagemeijer | ||
16 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
17 | ![]() | Aiske Bilstra | ||
18 | ![]() | Aiske Bilstra | ||
19 | ![]() | Aiske Bilstra | ||
20 | ![]() | Albertje Dijkstra | ||
21 | ![]() | Albertje Dijkstra Deze advertentie is geplaatst door haar broer Thijs. Hij woont dan in het Woonzorgcentrum Skilhiem in Stiens. | ||
22 | ![]() | Albertje Dijkstra - Overlijdensadvertentie | ||
23 | ![]() | Aleida Theodora Maria Fleur | ||
24 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
25 | ![]() | Anna Bilstra | ||
26 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
27 | ![]() | Anne Bilstra | ||
28 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
29 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
30 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
31 | ![]() | Antonius Engelbertus Maria Hagemeijer Krijttekening op papier van Antonius Engelbertus Maria Hagemeijer vervaardigd door Antoon Molkenboer in 1920 | ||
32 | ![]() | Antonius Johannes Maria Hagemeijer | ||
33 | ![]() | Arendina Hendrika Kerremans | ||
34 | ![]() | Arie Lugtenburg | ||
35 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
36 | ![]() | Bidprentje - Johannes Hendrikus Engelbertus Kusters | ||
37 | ![]() | Bidprentje - Overlijden van Maria Regina Johanna Janssen Maria Regina Johanna Janssen overleed op 16 januari 1952 te Nijmegen | ||
38 | ![]() | Bregtje Statema | ||
39 | ![]() | Bregtje Statema | ||
40 | ![]() | Catharina Geertruida Schrader - Vroedvrouw te Dokkum Zij beschreef in telegramstijl alle bevallingen waar zij als vroedvrouw bij betrokken was in Dokkum. Het betreft de periode van 9 januari 1693 tot 7 februari 1745 | ||
41 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
42 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
43 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
44 | ![]() | De drie kinderen van Samme Talsma en Dieuwke Talsma Feitse is de oudste, Klaske de middelste en Sjoerd de jongste. De foto is gemaakt op het Hynstespul. | ||
45 | ![]() | Deurwaarders exploit Op 11 november 1942 geplaatst in het Algemeen Handelsblad op verzoek van Elisabeth Bertha Willemse | ||
46 | ![]() | Deurwaarders exploit Op 5 maart 1943 geplaatst in het Algemeen Handelsblad op verzoek van Elisabeth Bertha Willemse | ||
47 | ![]() | Dieuwke Boersma | ||
48 | ![]() | Dieuwke Dijkstra | ||
49 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
50 | ![]() | Echtpaar Freerk van der Meulen en Sjoukje Dijkstra |
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.