Genealogisch en Historisch Overzicht
De Stamboom van de familie Boersma

| Naam | Josephus Simonis | |
| Geboorte | 1743 | Heeze |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 23 aug 1816 | Delft |
| Leeftijd | 73 jaar | |
| Persoon-ID | I2441 | famboersma |
| Laatst gewijzigd op | 20 mei 2019 | |
| Gezin | Joanna van Asten, geb. 1747, Den Haag ovl. 14 feb 1819, Rotterdam (Leeftijd 72 jaar) | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1558358568 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 9 jul 2019 | |||
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.