Genealogisch en Historisch Overzicht
De Stamboom van de familie Boersma

| Naam | Martje Jans | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I1137 | famboersma |
| Laatst gewijzigd op | 20 mei 2019 | |
| Gezin | Oeble Aukes, geb. mrt 1742 ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| Huwelijk | 19 feb 1769 | Drogeham |
||
| Leeftijd bij huwelijk | Zij : ?? - Hij : 26 jaar en 11 maanden. | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1558358029 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 9 jul 2019 | |||
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.