Genealogisch en Historisch Overzicht
De Stamboom van de familie Boersma

| Naam | Jan Last | |
| Geboorte | jan 1789 | IJsselmuiden |
| Doop (CHR) | 4 jan 1789 | IJsselmuiden |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 25 sep 1859 | Grafhorst |
|
||
| Leeftijd | 70 jaar | |
| Persoon-ID | I2653 | famboersma |
| Laatst gewijzigd op | 7 aug 2019 | |
| Vader | Berteld Hermens Lassche, geb. mrt 1757, Wanneperveen ovl. 7 jul 1817, IJsselmuiden (Leeftijd 60 jaar) | |
| Moeder | Geertje Riekens, geb. 1754, IJsselmuiden ovl. 19 mei 1826, Kampen (Leeftijd 72 jaar) | |
| Huwelijk | 7 feb 1779 | IJsselmuiden |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 21 jaar en 11 maanden - Zij : ~ 25 jaar en 2 maanden. | |
| Gezins-ID | F1558358579 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Ummigje Hollander, geb. 22 jun 1797, Genemuiden ovl. 27 feb 1885, Grafhorst (Leeftijd 87 jaar) | |
| Huwelijk | 7 jan 1826 | IJsselmuiden |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 37 jaar - Zij : 28 jaar en 7 maanden. | |
| Gezins-ID | F1558358618 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 3 jan 2020 | |
| Gebeurteniskaart | Klik om te tonen | |||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.