Genealogisch en Historisch Overzicht
De Stamboom van de familie Boersma

| Naam | Thomas Higt | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 1721 | |
| Persoon-ID | I3380 | famboersma |
| Laatst gewijzigd op | 13 mrt 2024 | |
Gezin ![]() |
Catharina Geertruida Schrader, geb. 1656, Bentheim (Duitsland) ovl. 30 okt 1746, Dokkum (Leeftijd 90 jaar) | |
| Huwelijk | 22 feb 1713 | Dokkum |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : ?? - Zij : ~ 57 jaar en 2 maanden. | |
| Gezins-ID | F142 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 13 mrt 2024 | |
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met mij op. Ik hoor graag van u.