Genealogisch en Historisch Overzicht
De Stamboom van de familie Boersma

| Naam | Anna Reinoudina Manger | |
| Geboorte | 22 feb 1767 | Franeker |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 16 mei 1827 | Leeuwarden |
| Leeftijd | 60 jaar | |
| Persoon-ID | I3382 | famboersma |
| Laatst gewijzigd op | 14 mrt 2024 | |
| Vader | Samuel Henricus Manger, geb. 20 nov 1735, Maastricht ovl. 30 nov 1791, Veenwouden (Leeftijd 56 jaar) | |
| Moeder | Elisabeth Gerdes, geb. 3 mrt 1741, Groningen ovl. 1789, Veenwouden (Leeftijd 47 jaar) | |
| Huwelijk | 14 jun 1762 | Franeker |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 26 jaar en 7 maanden - Zij : 21 jaar en 3 maanden. | |
| Gezins-ID | F143 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart | Klik op het hier om weer te geven | |
|
|
|
|
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met mij op. Ik hoor graag van u.