Genealogisch en Historisch Overzicht
De Stamboom van de familie Boersma
Latitude (Breedte): 53.352008900000016, Longitude (Lengte): 5.8616022Treffers 401 t/m 409 van 409
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 401 | 26 apr 1884 | I2342 | |
| 402 | 20 mei 1907 | I2343 | |
| 403 | 1799 | I2345 | |
| 404 | 30 jun 1846 | I2354 | |
| 405 | 15 apr 1788 | I2355 | |
| 406 | 1807 | I2390 | |
| 407 | 18 okt 1806 | I3206 | |
| 408 | 6 mrt 1860 | I2402 | |
| 409 | 15 aug 1804 | I2429 |
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.