Een historische ontdekkingstocht
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 jun 1824 | Ferwerderadeel | I245 |
2 | ![]() | 1770 | Ferwerderadeel | I258 |
3 | ![]() | 31 jan 1854 | Ferwerderadeel | I262 |
4 | ![]() | 29 aug 1839 | Ferwerderadeel | I280 |
5 | ![]() | 30 sep 1841 | Ferwerderadeel | I279 |
6 | ![]() | 12 jan 1849 | Ferwerderadeel | I283 |
7 | ![]() | 27 sep 1843 | Ferwerderadeel | I297 |
8 | ![]() | 14 sep 1857 | Ferwerderadeel | I304 |
9 | ![]() | 23 feb 1827 | Ferwerderadeel | I318 |
10 | ![]() | 11 okt 1846 | Ferwerderadeel | I341 |
11 | ![]() | 6 dec 1833 | Ferwerderadeel | I347 |
12 | ![]() | 8 mei 1835 | Ferwerderadeel | I348 |
13 | ![]() | 16 dec 1829 | Ferwerderadeel | I345 |
14 | ![]() | 11 aug 1832 | Ferwerderadeel | I726 |
15 | ![]() | 7 okt 1856 | Ferwerderadeel | I730 |
16 | ![]() | 29 jan 1817 | Ferwerderadeel | I731 |
17 | ![]() | 12 jun 1813 | Ferwerderadeel | I1741 |
Treffers 1 t/m 41 van 41
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 apr 1927 | Ferwerderadeel | I154 |
2 | ![]() | 8 okt 1896 | Ferwerderadeel | I168 |
3 | ![]() | 2 jul 1812 | Ferwerderadeel | I202 |
4 | ![]() | 14 apr 1831 | Ferwerderadeel | I296 |
5 | ![]() | 19 jan 1832 | Ferwerderadeel | I230 |
6 | ![]() | 12 dec 1858 | Ferwerderadeel | I233 |
7 | ![]() | 22 dec 1847 | Ferwerderadeel | I255 |
8 | ![]() | 27 jan 1829 | Ferwerderadeel | I257 |
9 | ![]() | 21 okt 1826 | Ferwerderadeel | I258 |
10 | ![]() | 2 feb 1907 | Ferwerderadeel | I277 |
11 | ![]() | 22 aug 1889 | Ferwerderadeel | I278 |
12 | ![]() | 7 apr 1841 | Ferwerderadeel | I280 |
13 | ![]() | 19 feb 1848 | Ferwerderadeel | I281 |
14 | ![]() | 26 jan 1859 | Ferwerderadeel | I286 |
15 | ![]() | 15 apr 1879 | Ferwerderadeel | I291 |
16 | ![]() | 20 aug 1861 | Ferwerderadeel | I306 |
17 | ![]() | 13 dec 1921 | Ferwerderadeel | I309 |
18 | ![]() | 20 okt 1910 | Ferwerderadeel | I318 |
19 | ![]() | 14 mrt 1870 | Ferwerderadeel | I341 |
20 | ![]() | 5 apr 1829 | Ferwerderadeel | I346 |
21 | ![]() | 9 dec 1833 | Ferwerderadeel | I347 |
22 | ![]() | 5 jan 1892 | Ferwerderadeel | I348 |
23 | ![]() | 2 jan 1868 | Ferwerderadeel | I351 |
24 | ![]() | 26 nov 1864 | Ferwerderadeel | I380 |
25 | ![]() | 7 mei 1838 | Ferwerderadeel | I726 |
26 | ![]() | 16 jul 1841 | Ferwerderadeel | I729 |
27 | ![]() | 6 okt 1918 | Ferwerderadeel | I730 |
28 | ![]() | 1 okt 1870 | Ferwerderadeel | I731 |
29 | ![]() | 6 dec 1843 | Ferwerderadeel | I1074 |
30 | ![]() | 29 mrt 1862 | Ferwerderadeel | I1078 |
31 | ![]() | 10 dec 1877 | Ferwerderadeel | I1080 |
32 | ![]() | 8 dec 1877 | Ferwerderadeel | I1082 |
33 | ![]() | 28 jan 1860 | Ferwerderadeel | I1085 |
34 | ![]() | 17 mrt 1841 | Ferwerderadeel | I1087 |
35 | ![]() | 13 mrt 1816 | Ferwerderadeel | I1089 |
36 | ![]() | 17 apr 1919 | Ferwerderadeel | I1376 |
37 | ![]() | 5 feb 1868 | Ferwerderadeel | I1661 |
38 | ![]() | 9 apr 1829 | Ferwerderadeel | I1742 |
39 | ![]() | 1 jun 1815 | Ferwerderadeel | I1747 |
40 | ![]() | 17 mei 1821 | Ferwerderadeel | I1749 |
41 | ![]() | 11 apr 1883 | Ferwerderadeel | I2335 |
Treffers 1 t/m 50 van 284
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bakker / Walda | 9 feb 1967 | Ferwerderadeel | F1558358249 |
2 | Beimers / Boersma | 15 aug 1903 | Ferwerderadeel | F1558358187 |
3 | Beintema / Drost | 19 mei 1849 | Ferwerderadeel | F1558358417 |
4 | Beintema / Elzenga | 26 mei 1904 | Ferwerderadeel | F1558358419 |
5 | Beintema / Elzinga | 26 mei 1910 | Ferwerderadeel | F1558358420 |
6 | Beintema / Fennema | 6 mei 1915 | Ferwerderadeel | F1558358450 |
7 | Beintema / Heide | 3 jun 1948 | Ferwerderadeel | F1558358423 |
8 | Beintema / Hoogterp | 9 sep 1915 | Ferwerderadeel | F1558358421 |
9 | Beintema / Kloosterman | 24 feb 1949 | Ferwerderadeel | F1558358424 |
10 | Beintema / Oosterbaan | 17 mei 1879 | Ferwerderadeel | F1558358426 |
11 | Beintema / Ploeg | 19 mei 1909 | Ferwerderadeel | F1558358430 |
12 | Beintema / Reitsma | 7 jun 1945 | Ferwerderadeel | F1558358422 |
13 | Beintema / Slager | 12 nov 1910 | Ferwerderadeel | F1558358425 |
14 | Beintema / Smits | 16 mei 1874 | Ferwerderadeel | F1558358418 |
15 | Beintema / Verbeek | 12 mei 1883 | Ferwerderadeel | F1558358429 |
16 | Bekker / Visser | 15 mei 1920 | Ferwerderadeel | F1558358464 |
17 | Bergmans / Hoogland | 1 jun 1859 | Ferwerderadeel | F1558357976 |
18 | Bijlsma / Monsma | 11 mei 1907 | Ferwerderadeel | F1558358323 |
19 | Bijlsma / Swart | 16 mei 1907 | Ferwerderadeel | F1558358304 |
20 | Boer / Monsma | 16 mei 1874 | Ferwerderadeel | F1558358325 |
21 | Boersma / Abbinga | 8 jan 1876 | Ferwerderadeel | F1558358554 |
22 | Boersma / Alma | 27 mei 1818 | Ferwerderadeel | F1558357763 |
23 | Boersma / Bakker | 31 mei 1838 | Ferwerderadeel | F1558358555 |
24 | Boersma / Boersma | 22 feb 1872 | Ferwerderadeel | F1558357777 |
25 | Boersma / Boersma | 22 feb 1872 | Ferwerderadeel | F1558358546 |
26 | Boersma / Bosch | 25 mei 1878 | Ferwerderadeel | F1558358536 |
27 | Boersma / de Boer | 17 mei 1852 | Ferwerderadeel | F1558357744 |
28 | Boersma / de Hoop | 27 jul 1911 | Ferwerderadeel | F1558357684 |
29 | Boersma / de Jong | 8 mei 1897 | Ferwerderadeel | F1558358547 |
30 | Boersma / Faber | 9 jun 1877 | Ferwerderadeel | F1558357641 |
31 | Boersma / Hartmans | 25 mei 1861 | Ferwerderadeel | F1558358485 |
32 | Boersma / Hartmans | 13 mei 1875 | Ferwerderadeel | F1558358489 |
33 | Boersma / Hogendijk | 11 mei 1910 | Ferwerderadeel | F1558358551 |
34 | Boersma / Hoogland | 27 mei 1841 | Ferwerderadeel | F1558357642 |
35 | Boersma / Hoogland | 7 apr 1915 | Ferwerderadeel | F1558358550 |
36 | Boersma / Jensma | 11 apr 1833 | Ferwerderadeel | F1558358469 |
37 | Boersma / Jensma | 17 mei 1838 | Ferwerderadeel | F1558358531 |
38 | Boersma / Jensma | 20 mei 1841 | Ferwerderadeel | F1558358535 |
39 | Boersma / Leistra | 12 mei 1900 | Ferwerderadeel | F1558358182 |
40 | Boersma / Metzlar | 24 mei 1917 | Ferwerderadeel | F1558358544 |
41 | Boersma / Postmus | 22 mei 1858 | Ferwerderadeel | F1558357781 |
42 | Boersma / Velde | 16 jun 1900 | Ferwerderadeel | F1558358488 |
43 | Boersma / War | 27 mei 1919 | Ferwerderadeel | F1558358552 |
44 | Boersma / Westerbaan | 11 mei 1822 | Ferwerderadeel | F1558357769 |
45 | Boersma / Westra | 27 feb 1913 | Ferwerderadeel | F1558358540 |
46 | Boersma / Wielinga | 5 mei 1888 | Ferwerderadeel | F1558358193 |
47 | Boersma / Wouwenaar | 27 dec 1832 | Ferwerderadeel | F1558357764 |
48 | Boersma / Zijlstra | 27 mei 1841 | Ferwerderadeel | F1558357770 |
49 | Boersma / Zuiderbaan | 19 mei 1836 | Ferwerderadeel | F1558358553 |
50 | Bontekoe / Fennema | 20 mei 1925 | Ferwerderadeel | F1558358452 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Scheiding ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wieling / Mook | 2 apr 1943 | Ferwerderadeel | F1558357796 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.