Genealogisch en Historisch Overzicht
De Stamboom van de familie Boersma
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 aug 1797 | I374 | |
| 2 | 18 jun 1802 | I375 | |
| 3 | 24 mrt 1795 | I376 | |
| 4 | 12 aug 1791 | I380 | |
| 5 | 1 apr 1806 | I381 | |
| 6 | 20 jan 1801 | I382 | |
| 7 | 14 apr 1793 | I383 | |
| 8 | 18 mrt 1841 | I1492 | |
| 9 | 27 mei 1770 | I1737 | |
| 10 | 6 sep 1824 | I3412 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 jul 1803 | I375 | |
| 2 | 19 apr 1795 | I376 | |
| 3 | 4 sep 1791 | I380 | |
| 4 | 27 apr 1806 | I381 | |
| 5 | 1 feb 1801 | I382 | |
| 6 | 5 mei 1793 | I383 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 jul 1810 | I377 | |
| 2 | 1 nov 1823 | I30 | |
| 3 | 20 apr 1855 | I1125 | |
| 4 | 26 mrt 1897 | I3093 |
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.