Genealogisch en Historisch Overzicht
De Stamboom van de familie Boersma
Latitude (Breedte): 52.38853169999999, Longitude (Lengte): 4.6388048Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 jan 1912 | I3158 | |
| 2 | 14 apr 1888 | I785 | |
| 3 | 20 aug 1886 | I788 | |
| 4 | 5 nov 1850 | I791 | |
| 5 | 21 mei 1917 | I880 | |
| 6 | 17 dec 1922 | I898 | |
| 7 | 16 apr 1916 | I913 | |
| 8 | 20 sep 1919 | I923 | |
| 9 | 1811 | I1925 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 jan 1811 | I1925 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 aug 1810 | I49 | |
| 2 | 25 mrt 1979 | I709 | |
| 3 | 26 nov 1934 | I785 | |
| 4 | 4 dec 1877 | I787 | |
| 5 | 6 sep 1984 | I913 | |
| 6 | 6 dec 1929 | I1143 | |
| 7 | 15 nov 1844 | I3384 | |
| 8 | 15 feb 1983 | I1644 | |
| 9 | 8 jan 1950 | I1688 | |
| 10 | 18 nov 1967 | I1914 | |
| 11 | 8 jun 1858 | I1925 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fleur / Jansen | 21 jul 1885 | F1558358096 |
| 2 | Fleur / Stam | 19 aug 1835 | F1558358107 |
| 3 | Hagemeijer / Endenburg | 3 dec 1946 | F1558358103 |
| 4 | Moorrees / Elsinga | 18 jan 1950 | F3 |
| 5 | Timmerman / Jansen | 14 feb 1893 | F28 |
| 6 | van den Bergh / Hagemeijer | 14 feb 1942 | F1558358099 |
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.