Genealogisch en Historisch Overzicht
De Stamboom van de familie Boersma
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 jun 1913 | I84 | |
| 2 | 13 aug 1958 | I94 | |
| 3 | 4 apr 1953 | I413 | |
| 4 | 16 apr 1976 | I433 | |
| 5 | 5 sep 1953 | I2789 | |
| 6 | 31 aug 1932 | I1828 | |
| 7 | 7 sep 1928 | I2090 | |
| 8 | 27 mei 1967 | I2091 | |
| 9 | 2 aug 1908 | I2094 | |
| 10 | 1 feb 1953 | I2096 | |
| 11 | 27 apr 1999 | I2099 | |
| 12 | 30 aug 1965 | I2336 |
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met mij op. Ik hoor graag van u.