Genealogisch en Historisch Overzicht
De Stamboom van de familie Boersma
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1809 | I2468 | |
| 2 | 24 sep 1814 | I2472 | |
| 3 | 22 mei 1870 | I2743 | |
| 4 | 20 okt 1829 | I2510 | |
| 5 | 28 apr 1833 | I2511 | |
| 6 | 1768 | I2506 | |
| 7 | 2 jun 1826 | I2509 | |
| 8 | 12 okt 1756 | I2534 | |
| 9 | 26 okt 1809 | I2632 | |
| 10 | 1757 | I2741 | |
| 11 | 4 jul 1837 | I2462 | |
| 12 | 25 jan 1777 | I2708 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 jul 1757 | I2741 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 feb 1956 | I2503 | |
| 2 | 3 jan 1833 | I2506 | |
| 3 | 11 aug 1823 | I2741 | |
| 4 | 11 jan 1845 | I2708 |
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.