Genealogisch en Historisch Overzicht
De Stamboom van de familie Boersma
Treffers 1 t/m 9 van 9 voor Voornaam is gelijk aan [geen voornaam]
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Overleden / Begraven | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francienne | I795 | ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| 2 | Gauke | I802 | geb. 1680 | ovl. Ja, datum echter onbekend | ||
| 3 | Grietje Johannes | I829 | ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| 4 | Kasmani | I1234 | ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| 5 | Levenloos kind | I1451 | geb. 26 aug 1842 | ovl. Ja, datum echter onbekend | ||
| 6 | Levenloos kind | I1453 | geb. 11 mrt 1850 | Menaldumadeel | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 7 | Levenloos kind | I1450 | geb. 4 apr 1856 | Leeuwarderadeel | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 8 | Levenloos kind | I1452 | geb. 27 dec 1875 | Dokkum | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 9 | Levenloos kind | I1449 | geb. 18 mei 1876 | Leeuwarderadeel | ovl. Ja, datum echter onbekend |
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.