Genealogisch en Historisch Overzicht
De Stamboom van de familie Boersma
Treffers 1 t/m 40 van 40 voor Voornaam begint met JOHANNA
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Overleden / Begraven | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boersma, Johanna Maria Reinders | I282 | geb. 18 nov 1874 | Ferwerd | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 2 | Bosch, Johanna Maria Douwes | I380 | geb. 12 aug 1791 | Foudgum | ovl. 26 nov 1864 | Ferwerderadeel |
| 3 | de Walle, Johanna Sakes | I493 | geb. 14 mrt 1842 | ovl. Ja, datum echter onbekend | ||
| 4 | Drost, Johanna Luitzens | I652 | geb. 7 nov 1899 | Blija | ovl. 21 mrt 1986 | |
| 5 | Everts, Johanna Maria | I713 | ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| 6 | Gabrielsen, Johanna | I798 | ovl. 1711 | |||
| 7 | Haga, Johanna Jitses | I873 | geb. 17 jul 1893 | Ferwerd | ovl. 2 sep 1946 | Visvliet |
| 8 | Haga, Johanna Jitses | I2910 | geb. 17 jul 1893 | Ferwerd | ovl. 2 sep 1946 | Visvliet, province of Groningen |
| 9 | Hagemeijer, Johanna Maria Catharina Aldegonde | I911 | geb. 22 sep 1892 | Rotterdam | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 10 | Heggers, Johanna Elisabeth | I969 | geb. 31 okt 1828 | Zutphen | ovl. 7 dec 1886 | Zutphen |
| 11 | Heister, Johanna | I979 | ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| 12 | Jansen, Johanna | I1141 | geb. 1822 | ovl. Ja, datum echter onbekend | ||
| 13 | Kerremans, Johanna Maria Egberdina | I1251 | geb. 12 nov 1893 | Amsterdam | ovl. 26 jul 1960 | Utrecht |
| 14 | Klinge, Johanna | I2 | geb. 1917 | Velsen | ovl. 25 dec 1958 | Leeuwarden |
| 15 | Krassenberg, Johanna | I1352 | geb. 1824 | Zutphen | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 16 | Krassenberg, Johanna Maria Alberta | I1353 | geb. 15 nov 1861 | Zutphen | ovl. 29 sep 1908 | Zutphen |
| 17 | Krassenberg, Johanna Theodora | I1354 | geb. 14 dec 1854 | Zutphen | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 18 | Lassche, Johanna | I2646 | geb. feb 1768 | IJsselmuiden | ovl. 26 okt 1831 | Zuidwolde |
| 19 | Leichtenberg, Johanna Maria Egberdina | I1440 | ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| 20 | Posthuma, Johanna Maria | I259 | geb. 8 apr 1856 | Holwerd | ovl. 15 apr 1937 | Blija |
| 21 | Posthumus, Johanna Douwes | I2909 | geb. 8 nov 1835 | Holwerd | ovl. 26 jan 1892 | |
| 22 | Ruepert, Johanna Maria Antonette | I3172 | geb. 5 jun 1881 | Hengelo O | ovl. 29 mei 1938 | Heerenveen |
| 23 | Schelling, Johanna Maria Henrietta | I2714 | geb. 18 jan 1824 | Maastricht | ovl. 15 jul 1887 | Lithoijen |
| 24 | Schrader, Johanna | I2715 | geb. 1766 | Heerewaarden | ovl. 18 apr 1840 | Heerewaarden |
| 25 | Sloot, Johanna Thijsses | I1899 | geb. 13 okt 1865 | Ee | ovl. 25 feb 1901 | Oostmahorn |
| 26 | Terink, Johanna | I1986 | geb. 12 mei 1883 | Brummen | ovl. 8 apr 1927 | Zutphen |
| 27 | Tuin, Johanna | I3296 | geb. 12 apr 1901 | Amsterdam | ovl. 16 jan 1968 | Amsterdam |
| 28 | van Aalderink, Johanna | I2455 | geb. mei 1792 | Kampen | ovl. 20 dec 1828 | Kampen |
| 29 | van Dijk, Johanna | I2483 | geb. 23 mrt 1856 | Genemuiden | ovl. 26 dec 1920 | Genemuiden |
| 30 | van Hooijdonk, Johanna Barbara | I1096 | geb. 13 jun 1867 | Woensdrecht | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 31 | van Iddekinge, Johanna Maria Jacoba | I1114 | ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| 32 | van Kuijk, Johanna | I3177 | geb. 1879 | Heusden | ovl. 17 okt 1948 | Amsterdam |
| 33 | van Schaaik, Johanna Rosina | I1854 | ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| 34 | van Vleetingen, Johanna | I2146 | geb. jan 1757 | Rucphen | ovl. 21 feb 1834 | Rucphen |
| 35 | van Weezenbeek, Johanna | I2318 | geb. 1791 | Rotterdam | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 36 | Vitringa, Johanna | I3371 | geb. mrt 1739 | Leeuwarden | ovl. okt 1774 | Leeuwarden |
| 37 | Wagenvoort, Johanna | I2285 | geb. 31 jan 1822 | Brummen | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 38 | Willemsen, Johanna Frederika | I2379 | geb. 20 nov 1859 | Zutphen | ovl. 11 aug 1943 | Utrecht |
| 39 | Wilman, Johanna Maria Everts | I3091 | geb. 30 mei 1726 | Birdaard | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 40 | Wilmink, Johanna | I2754 | geb. 27 jul 1883 | Hengelo | ovl. 9 apr 1918 | Nijmegen |
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.