Genealogisch en Historisch Overzicht
De Stamboom van de familie Boersma
Treffers 1 t/m 50 van 110 voor Voornaam begint met PIET
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Overleden / Begraven | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ales, Pietje | I13 | ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| 2 | Appeldoorn, Pieter Reinders | I24 | geb. 7 jul 1842 | Finkum | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 3 | Bakker, Pietje Lieuwes | I53 | geb. 17 apr 1873 | Beetgum | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 4 | Beintema, Pieter Jans | I86 | geb. 9 okt 1858 | Blija | ovl. 19 okt 1952 | |
| 5 | Beintema, Pieter Klazes | I87 | geb. 20 aug 1888 | Blija | ovl. 4 okt 1971 | Berlikum |
| 6 | Bekkema, Pieter Jacobs | I3029 | geb. 6 sep 1760 | Groningen | ovl. 25 jul 1813 | Surhuisterveen |
| 7 | Bekker, Pieter Jacobs | I3030 | geb. 27 dec 1708 | Norden (Duitsland) | ovl. 1749 | Norden (Duitsland) |
| 8 | Bergmans, Pieter Annes | I3211 | geb. 8 jun 1864 | Holwerd | ovl. 30 mrt 1905 | Blija |
| 9 | Bilstra, Pieter | I3349 | geb. 13 nov 1908 | Stiens | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 10 | Bilstra, Pieter | I163 | geb. 11 sep 1911 | Menaldumadeel | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 11 | Bilstra, Pieter Alderts | I164 | geb. 10 jan 1852 | Britsum | ovl. 9 okt 1928 | Stiens |
| 12 | Bilstra, Pietje Alderts | I165 | geb. 16 nov 1853 | Britsum | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 13 | Bilstra, Pietje Franses | I166 | geb. 21 sep 1822 | Britsum | ovl. 23 jun 1844 | Britsum |
| 14 | Boersma, Pieter | I304 | geb. 14 sep 1857 | Ferwerderadeel | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 15 | Boersma, Pieter Jacobs | I305 | geb. 6 apr 1900 | ovl. Ja, datum echter onbekend | ||
| 16 | Boersma, Pieter Jakobs | I306 | geb. 18 dec 1828 | Blija | ovl. 20 aug 1861 | Ferwerderadeel |
| 17 | Boersma, Pieter Jans | I307 | geb. 1 sep 1813 | Blija | ovl. 8 apr 1895 | |
| 18 | Boersma, Pietje | I3154 | geb. 11 dec 1903 | Wier | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 19 | Boersma, Pietje Jackeles | I308 | geb. 3 jun 1838 | ovl. 13 feb 1868 | ||
| 20 | Boonstra, Pieter Eizes | I368 | geb. 15 mrt 1762 | Siegerswoude | ovl. 29 nov 1842 | Siegerswoude |
| 21 | Bosch, Pieter Douwes | I382 | geb. 20 jan 1801 | Foudgum | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 22 | Bosch, Pieter Klazes | I3088 | geb. 1744 | ovl. Ja, datum echter onbekend | ||
| 23 | Burmania, Pieter Joukes | I432 | ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| 24 | de Groot, Pieter | I3353 | geb. 5 mei 1864 | Sint Annaparochie | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 25 | de Jong, Pieter Pieters | I1210 | geb. 20 feb 1846 | Vrouwenparochie | ovl. 30 dec 1910 | |
| 26 | de Roos, Pietje Jans | I1845 | geb. 1792 | Rinsumageest | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 27 | Dijkman, Pieter | I540 | geb. 29 jan 1914 | ovl. 11 dec 1985 | Drachten | |
| 28 | Dijkstra, Pieter | I587 | geb. 5 nov 1890 | Leeuwarderadeel | ovl. 30 nov 1977 | Weidum |
| 29 | Dijkstra, Pieter | I3007 | geb. 24 mrt 1902 | Vrouwenparochie | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 30 | Dijkstra, Pieter Heins | I588 | geb. 19 aug 1770 | Vrouwenparochie | ovl. 28 nov 1819 | |
| 31 | Dreyer, Pieter Jacobs | I626 | geb. 3 apr 1895 | Blija | ovl. 1 jul 1987 | |
| 32 | Drost, Pieter Jans | I661 | geb. 14 dec 1830 | ovl. Ja, datum echter onbekend | ||
| 33 | Faber, Pieter Wybes | I2973 | geb. 16 mei 1765 | Augustinusga | ovl. 28 mei 1841 | Augustinusga |
| 34 | Gjalts, Pieter | I816 | ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| 35 | Haga, Pieter Goffes | I874 | geb. 14 jan 1874 | ovl. 8 jul 1874 | ||
| 36 | Haga, Pieter Goffes | I875 | geb. 28 mei 1881 | ovl. 31 jul 1881 | ||
| 37 | Haga, Pieter Goffes | I876 | geb. 29 okt 1887 | Blija | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 38 | Hartmans, Pieter Reinders | I3205 | geb. 13 sep 1803 | Blija | ovl. 5 mei 1869 | Blija |
| 39 | Heeres, Pieter | I962 | geb. 30 mei 1697 | Ureterp | ovl. 1769 | Ureterp |
| 40 | Heide, Pietje (Patricia) Tjisses van der | I973 | geb. 18 apr 1923 | Ferwerd | ovl. 30 jul 2007 | Burlington, ON, Canada |
| 41 | Hellinga, Pieter Johannes | I2958 | geb. 24 jan 1834 | Oudkerk | ovl. 13 mrt 1862 | Bergum |
| 42 | Holwerda, Pieter Annes | I1062 | geb. 7 jul 1848 | Hogebeintum | ovl. 8 apr 1935 | Blija |
| 43 | Holwerda, Pieter Pieters | I1063 | geb. 6 okt 1885 | Blija | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 44 | Hoogland, Pieter Watzes | I2312 | geb. 31 okt 1755 | Ferwerd | ovl. 29 okt 1797 | Ferwerd |
| 45 | Hoogland, Pieter Watzes | I1082 | geb. 1810 | Ferwerd | ovl. 8 dec 1877 | Ferwerderadeel |
| 46 | Hoogland, Pietje Pieters | I2313 | geb. 11 mei 1790 | Ferwerd | ovl. 25 sep 1859 | Beetgum |
| 47 | Iedema, Pieter Douwes | I1118 | ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| 48 | Jensma, Pieter Jaspers | I1180 | geb. 22 sep 1850 | Blija | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 49 | Jonker, Pietje (Nellie) Doekes | I2855 | geb. 28 jul 1873 | Akkerwoude | ovl. 20 apr 1921 | Chicago, IL, USA |
| 50 | Koen, Piet | I2615 | geb. 20 okt 1901 | ovl. Ja, datum echter onbekend |
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.