Genealogisch en Historisch Overzicht
De Stamboom van de familie Boersma
Treffers 1 t/m 50 van 91 voor Voornaam begint met PIETER
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Overleden / Begraven | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Appeldoorn, Pieter Reinders | I24 | geb. 7 jul 1842 | Finkum | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 2 | Beintema, Pieter Jans | I86 | geb. 9 okt 1858 | Blija | ovl. 19 okt 1952 | |
| 3 | Beintema, Pieter Klazes | I87 | geb. 20 aug 1888 | Blija | ovl. 4 okt 1971 | Berlikum |
| 4 | Bekkema, Pieter Jacobs | I3029 | geb. 6 sep 1760 | Groningen | ovl. 25 jul 1813 | Surhuisterveen |
| 5 | Bekker, Pieter Jacobs | I3030 | geb. 27 dec 1708 | Norden (Duitsland) | ovl. 1749 | Norden (Duitsland) |
| 6 | Bergmans, Pieter Annes | I3211 | geb. 8 jun 1864 | Holwerd | ovl. 30 mrt 1905 | Blija |
| 7 | Bilstra, Pieter | I3349 | geb. 13 nov 1908 | Stiens | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 8 | Bilstra, Pieter | I163 | geb. 11 sep 1911 | Menaldumadeel | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 9 | Bilstra, Pieter Alderts | I164 | geb. 10 jan 1852 | Britsum | ovl. 9 okt 1928 | Stiens |
| 10 | Boersma, Pieter | I304 | geb. 14 sep 1857 | Ferwerderadeel | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 11 | Boersma, Pieter Jacobs | I305 | geb. 6 apr 1900 | ovl. Ja, datum echter onbekend | ||
| 12 | Boersma, Pieter Jakobs | I306 | geb. 18 dec 1828 | Blija | ovl. 20 aug 1861 | Ferwerderadeel |
| 13 | Boersma, Pieter Jans | I307 | geb. 1 sep 1813 | Blija | ovl. 8 apr 1895 | |
| 14 | Boonstra, Pieter Eizes | I368 | geb. 15 mrt 1762 | Siegerswoude | ovl. 29 nov 1842 | Siegerswoude |
| 15 | Bosch, Pieter Douwes | I382 | geb. 20 jan 1801 | Foudgum | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 16 | Bosch, Pieter Klazes | I3088 | geb. 1744 | ovl. Ja, datum echter onbekend | ||
| 17 | Burmania, Pieter Joukes | I432 | ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| 18 | de Groot, Pieter | I3353 | geb. 5 mei 1864 | Sint Annaparochie | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 19 | de Jong, Pieter Pieters | I1210 | geb. 20 feb 1846 | Vrouwenparochie | ovl. 30 dec 1910 | |
| 20 | Dijkman, Pieter | I540 | geb. 29 jan 1914 | ovl. 11 dec 1985 | Drachten | |
| 21 | Dijkstra, Pieter | I587 | geb. 5 nov 1890 | Leeuwarderadeel | ovl. 30 nov 1977 | Weidum |
| 22 | Dijkstra, Pieter | I3007 | geb. 24 mrt 1902 | Vrouwenparochie | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 23 | Dijkstra, Pieter Heins | I588 | geb. 19 aug 1770 | Vrouwenparochie | ovl. 28 nov 1819 | |
| 24 | Dreyer, Pieter Jacobs | I626 | geb. 3 apr 1895 | Blija | ovl. 1 jul 1987 | |
| 25 | Drost, Pieter Jans | I661 | geb. 14 dec 1830 | ovl. Ja, datum echter onbekend | ||
| 26 | Faber, Pieter Wybes | I2973 | geb. 16 mei 1765 | Augustinusga | ovl. 28 mei 1841 | Augustinusga |
| 27 | Gjalts, Pieter | I816 | ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| 28 | Haga, Pieter Goffes | I874 | geb. 14 jan 1874 | ovl. 8 jul 1874 | ||
| 29 | Haga, Pieter Goffes | I875 | geb. 28 mei 1881 | ovl. 31 jul 1881 | ||
| 30 | Haga, Pieter Goffes | I876 | geb. 29 okt 1887 | Blija | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 31 | Hartmans, Pieter Reinders | I3205 | geb. 13 sep 1803 | Blija | ovl. 5 mei 1869 | Blija |
| 32 | Heeres, Pieter | I962 | geb. 30 mei 1697 | Ureterp | ovl. 1769 | Ureterp |
| 33 | Hellinga, Pieter Johannes | I2958 | geb. 24 jan 1834 | Oudkerk | ovl. 13 mrt 1862 | Bergum |
| 34 | Holwerda, Pieter Annes | I1062 | geb. 7 jul 1848 | Hogebeintum | ovl. 8 apr 1935 | Blija |
| 35 | Holwerda, Pieter Pieters | I1063 | geb. 6 okt 1885 | Blija | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 36 | Hoogland, Pieter Watzes | I2312 | geb. 31 okt 1755 | Ferwerd | ovl. 29 okt 1797 | Ferwerd |
| 37 | Hoogland, Pieter Watzes | I1082 | geb. 1810 | Ferwerd | ovl. 8 dec 1877 | Ferwerderadeel |
| 38 | Iedema, Pieter Douwes | I1118 | ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| 39 | Jensma, Pieter Jaspers | I1180 | geb. 22 sep 1850 | Blija | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 40 | Koen, Pieter | I2625 | geb. 9 apr 1877 | Schoterland | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 41 | Koen, Pieter | I2617 | geb. 7 okt 1880 | ovl. Ja, datum echter onbekend | ||
| 42 | Koen, Pieter | I2627 | geb. 20 dec 1880 | Nieuwehorne | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 43 | Koen, Pieter | I2618 | geb. 3 sep 1881 | ovl. Ja, datum echter onbekend | ||
| 44 | Koen, Pieter | I2603 | geb. 28 mrt 1895 | ovl. 1977 | ||
| 45 | Koen, Pieter Siemens | I2560 | geb. 7 aug 1829 | Schoterland | ovl. 12 mei 1902 | Schoterland |
| 46 | Krottje, Pieter | I1384 | geb. 22 jul 1833 | Sint Annaparochie | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 47 | Kuipers, Pieter Jacobs | I1404 | geb. 9 nov 1798 | Leeuwarden | ovl. 9 jul 1860 | Stiens |
| 48 | Kuipers, Pieter Jacobs | I1405 | geb. 11 feb 1853 | Marssum | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 49 | Merquis, Pieter Stoffels Cornelissen | I1531 | geb. 1560 | ovl. 1 jan 1640 | ||
| 50 | Monsma, Pieter Bodes | I1580 | geb. 26 feb 1849 | ovl. 21 sep 1855 |
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.