Genealogisch en Historisch Overzicht
De Stamboom van de familie Boersma
Treffers 1 t/m 6 van 6 voor Familienaam is gelijk aan HIDDENGA
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiddenga, Bouwe Jans | I1001 | geb. 26 mei 1896 | Blija |
| 2 | Hiddenga, Bouwe Jans | I1002 | geb. 1910 | |
| 3 | Hiddenga, Haakje Jans | I1003 | geb. 2 mei 1898 | Blija |
| 4 | Hiddenga, Haring Jans | I1004 | geb. 27 mrt 1901 | Blija |
| 5 | Hiddenga, Jan Bouwes | I1005 | geb. 10 okt 1868 | Blija |
| 6 | Hiddenga, Maaike Jans | I1006 | geb. 2 aug 1903 |
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met mij op. Ik hoor graag van u.