Genealogisch en Historisch Overzicht
De Stamboom van de familie Boersma
Treffers 1 t/m 50 van 77 voor Voornaam begint met JOHANNES
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Overleden / Begraven | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beintema, Johannes Gerrits | I82 | geb. 5 sep 1887 | Blija | ovl. 20 jan 1889 | Blija |
| 2 | Beintema, Johannes Gerrits | I83 | geb. 25 mei 1891 | Blija | ovl. 28 nov 1976 | Watford, ON, Canada |
| 3 | Beintema, Johannes Jans | I84 | geb. 3 mrt 1854 | Blija | ovl. 7 jun 1913 | Holland, MI, USA |
| 4 | Boersma, Johannes | I283 | geb. 12 jan 1849 | Ferwerderadeel | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 5 | Boersma, Johannes Cornelis | I284 | geb. 16 nov 1821 | Vrouwenparochie | ovl. 21 jul 1884 | |
| 6 | Boersma, Johannes Cornelis | I285 | geb. 29 jan 1891 | Ferwerd | ovl. Ja, datum echter onbekend | USA |
| 7 | Boersma, Johannes Everts | I286 | geb. 1803 | Blija | ovl. 26 jan 1859 | Ferwerderadeel |
| 8 | Boersma, Johannes Jans | I287 | geb. 22 nov 1864 | Blija | ovl. 3 dec 1864 | Blija |
| 9 | Boersma, Johannes Jans | I288 | geb. 23 okt 1868 | Blija | ovl. 7 nov 1925 | Blija |
| 10 | Boersma, Johannes Jurjens | I289 | geb. 2 nov 1858 | Vrouwenparochie | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 11 | Bosscha, Johannes Jans | I394 | geb. 20 feb 1896 | Oldemarkt | ovl. 15 okt 1961 | Visvliet |
| 12 | Bosscha, Johannes Jans | I2911 | geb. 20 feb 1896 | Oldemarkt, province of Overijssel | ovl. 15 okt 1961 | Visvliet, province of Groningen |
| 13 | de Groot, Johannes Piers | I841 | geb. 1791 | ovl. Ja, datum echter onbekend | ||
| 14 | de Jong, Johannes Beernts | I1209 | geb. 1787 | ovl. Ja, datum echter onbekend | ||
| 15 | Douma, Johannes Douwes | I623 | geb. 1805 | Ee | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 16 | Drost, Johannes Gerbens | I653 | geb. 15 apr 1863 | Menaldum | ovl. 28 jan 1946 | |
| 17 | Drost, Johannes Jans | I654 | geb. 9 dec 1821 | Blija | ovl. 15 mrt 1845 | Blija |
| 18 | Drost, Johannes Jans | I656 | geb. 14 okt 1873 | Blija | ovl. 24 mrt 1947 | |
| 19 | Drost, Johannes Jans | I655 | geb. 11 aug 1892 | Blija | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 20 | Fennema, Johannes Hendriks | I769 | geb. 22 aug 1870 | ovl. 17 jun 1879 | Ferwerd | |
| 21 | Fennema, Johannes Jans | I770 | geb. 21 sep 1901 | Ferwerd | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 22 | Fleur, Johannes | I790 | ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| 23 | Fleur, Johannes Henricus | I791 | geb. 5 nov 1850 | Haarlem | ovl. 13 sep 1890 | Boekel |
| 24 | Hagemeijer, Johannes Antonius Marie | I3161 | geb. 21 nov 1906 | Hilversum | ovl. 20 feb 1921 | Amersfoort |
| 25 | Hagemeijer, Johannes Carolus Christoffel | I912 | geb. 1831 | Amsterdam | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 26 | Hagemeijer, Johannes Franciscus Adrianus | I913 | geb. 16 apr 1916 | Haarlem | ovl. 6 sep 1984 | Haarlem |
| 27 | Hagemeijer, Johannes Henricus Coenradus Ludovicus Maria | I3192 | ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| 28 | Hagemeijer, Johannes Marie | I914 | geb. 20 mei 1915 | Hilversum | ovl. 18 aug 2014 | Oirschot |
| 29 | Hagemeijer, Johannes Theodorus Hendricus Marie | I915 | geb. 23 aug 1870 | Amsterdam | ovl. 10 okt 1918 | Hilversum |
| 30 | Hartmans, Johannes Reinder | I3200 | geb. 5 sep 1814 | Blija | ovl. 13 mrt 1874 | Blija |
| 31 | Hoogland, Johannes Pieters | I1077 | geb. 12 feb 1796 | Ferwerd | ovl. 17 mei 1880 | Stiens |
| 32 | Hoogland, Johannes Watzes | I1078 | geb. 27 jun 1831 | Ferwerd | ovl. 29 mrt 1862 | Ferwerderadeel |
| 33 | Kerremans, Johannes | I1252 | geb. 2 sep 1851 | Groningen | ovl. 12 jul 1927 | Groningen |
| 34 | Koen, Johannes Symons | I2571 | geb. 29 aug 1749 | Franeker | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 35 | Koopmans, Johannes | I1309 | geb. 6 mei 1918 | Ferwerd | ovl. 23 nov 2004 | Sint Annaparochie |
| 36 | Koopmans, Johannes Cornelis | I1310 | geb. 22 jun 1885 | Blija | ovl. 24 mrt 1973 | |
| 37 | Koopmans, Johannes Gerbens | I1311 | geb. 21 jul 1831 | Hantum | ovl. 5 mei 1906 | |
| 38 | Koopmans, Johannes Gerbens | I1312 | geb. 27 apr 1891 | Blija | ovl. 1 mei 1891 | Blija |
| 39 | Koopmans, Johannes Gerbens | I1313 | geb. 28 dec 1894 | Blija | ovl. 31 dec 1894 | Blija |
| 40 | Kuipers, Johannes Jacobs | I1403 | geb. 1802 | Leeuwarden | ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| 41 | Kusters, Johannes | I1417 | ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| 42 | Kusters, Johannes Albertus | I1418 | geb. 20 aug 1874 | Utrecht | ovl. 27 jan 1956 | Utrecht |
| 43 | Kusters, Johannes Hendrikus | I1419 | geb. 5 mei 1840 | Utrecht | ovl. 11 jun 1896 | Utrecht |
| 44 | Kusters, Johannes Hendrikus Engelbertus | I1420 | geb. 23 apr 1913 | Utrecht | ovl. 20 sep 1947 | Bandjar Asem |
| 45 | Last, Johannes | I2664 | geb. 22 sep 1826 | IJsselmuiden | ovl. 13 mrt 1827 | IJsselmuiden |
| 46 | Last, Johannes | I2676 | geb. 15 jan 1885 | Hasselt | ovl. 11 mrt 1942 | Arnhem |
| 47 | Last, Johannes | I2684 | geb. 17 aug 1931 | ovl. 21 apr 1979 | ||
| 48 | Merkies, Johannes | I1525 | ovl. 12 feb 1748 | Essen | ||
| 49 | Merkies, Johannes | I1524 | geb. jun 1756 | Rucphen | ovl. 17 jul 1825 | Rucphen |
| 50 | Merkies, Johannes Franciscus | I1526 | geb. 17 jan 1863 | Roosendaal en Nispen | ovl. Ja, datum echter onbekend |
Als u vragen heeft over of commentaar op de informatie van deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op. We horen graag van u.